28.09.2017 11:18
148
07. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о здании
| Тип строения, год ввода в эксплуатацию, проектная мощность | Приспособленное помещение в здании МОКУ СОШ; 1972г., проектная мощность – 90 человек, реальная наполняемость –190 человек |
| Форма владения, общая площадь | Распоряжение о закреплении муниципального имущества от 11.02.2010г. №01/27; 386 кв.м. |
| Виды помещений | кабинеты для индивидуальных занятий–6 кабинет для групповых занятий–1 концертный зал (класс хореографии, ИЗО)–1 кабинет директора–1 учительская–1 гардеробная–1 костюмерная–1 складское помещение–1 туалет–2 |
Оснащенность образовательного процесса, наличие:
| Музыкальных инструментов | рояль–1 пианино–6 баян–4 аккордеон–4 гармонь-2 гитара–2 скрипка-3 |
| Аудиовизуальных средств обучения: | музыкальный центр–2 синтезатор Ямаха–1 цифровое фортепиано–1 электроскрипка-1 радиомикрофон–1, шнуровой микрофон–2 телевизор–2 DVD проигрыватель–1 видеомагнитофон–1 |
| Компьютеров | 4 |
| Количество ПК, используемых в учебном процессе | 2 |
| Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами | 0 |
| Наличие подключения к сети Интернет, электронный адрес | да str.garmonia-scl@yandex.ru |
| Наличие официального сайта в сети Интернет / адрес сайта / периодичность обновления сайта | да / str-garmonia43.su |
| Мебель | Укомплектованы все классы |
Данные об обеспеченности учебной литературой:
| Специальность | Общее количество экземпляров учебной литературы библиотечного фонда |
| Теоретические дисциплины | 920 |
| Фортепиано | 2050 |
| Баян, аккордеон | 1960 |
| Хоровой класс, вокал | 580 |
| Гитара | 100 |
| Скрипка | 390 |
| ИТОГО | 6000 |
Данные об обеспеченности учебной ауди-видеотекой:
| Специальность | Общее количество |
| Пластинки | 555 |
| Видеокассеты | 43 |
| CD-DVD диски | 70 |
| ИТОГО | 668 |
